|
|
|
|
| LOCAL N° | AREA(m²) |
TERRAZA(m²) | DISPONIBILIDAD |
| PLANTA BAJA |
| PB-1,2,3,4 | 67,00 | | DISPONIBLE |
| PB-5,6,7 | 65,24 | | BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A. | |
| PB-8,9 | 42,30 | | DISPONIBLE | |
| PB-10,11 | 49,16 | | DISPONIBLE | |
| PB-12,13 | 53,99 | | DISPONIBLE | |
| PB-14,15 | 66,00 | | DISPONIBLE | |
| PB-16,16a | 76,35 | | BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A. | |
| PISO 1 |
| P1-1,1a | 32,18 | | BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A. | |
| P1-2,3 | 32,21 | | ESPACIO 8, C.A. | |
| P1-4,4a | 13,27 | | A.L. SOCIEDAD CIVIL | |
| P1-6,7,7a | 58,04 | | DISPONIBLE | |
| P1-8,9,9a | 61,66 | | FESTIVAL TOURS YACHT SERVICES | |
| P1-5,10 | 48,62 | | DISPONIBLE | |
| P1-11,12 | 53,08 | | M.V. MARGARITA, C.A. | |
| P1-13,14 | 65,56 | | DISPONIBLE | |
| P1-15,16,17a | 64,74 | | CONSTRUCCIONES ON, C.A. | |
| P1-17,18 | 52,75 | | DISPONIBLE | |
| PISO 2 |
| P2-1,2 | 91,78 | 83,75 | HELECTRONICS, C.A. | |
| P2-3,4 | 88,14 | 42,51 | GLOBAL CONSULTING GROUP DE VENEZUELA, C.A. | |
| P2-5,6 | 84,03 | 52,12 | DISPONIBLE | |
| PISO 3 |
| P3-1,2 | 76,80 | 15,20 | A.L. SOCIEDAD CIVIL PROYECTOS ARQUIMAR L, C.A. | |
| P3-3 | 35,02 | 5,50 | FUNDACIÓN SONRÍE CONMIGO | |
| P3-4 | 41,03 | 6,06 | BRIMEDTECH DE VENEZUELA, C.A. | |
| P3-5 | 68,72 | 16,40 | CENCOB, C.A. | |
| PISO 4 |
| P4-1,2 | 76,80 | | DYNAMIC CONSULTANT GROUP | |
| P4-3,4 | 76,05 | | ALBAMAR, C.A. | |
| P4-5 | 68,72 | | ALBAMAR, C.A. | |
| PISO 5 |
| P5-1,2 | 215,63 | 10,00 | DISPONIBLE | |
|
|
|